교육과정
2021학년도 바리스타과 교육과정표
| 이수 구분 | 과목 구분 | 교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 1 학년 | 2 학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
| 교양 | 기초핵심역량 | 공통교양 | 교양선택 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 교양선택 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 직업기초 (단일) |
대인관계능력 | Interpersonal Relation Competency | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 직업기초 (단일) |
의사소통능력 | Communication Competency | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 교양 합계 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 전공 | 전공기초역량 | 직무N | 와인의이해 | Understanding of Wine | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 직무N | 로스팅과학 | Coffee Roasting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 직무N | 에스프레소 | Practice in Espresso Coffee | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 브루잉실습 | Practice of Brewing | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 칵테일실무 | Cocktail Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 음료학개론 | Introduction to Beverage | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 직무N | 커피학개론 | Introduction to Coffee Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 직무N | 카푸치노실습 | Practice in Cappuccino Coffee | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무D | 서비스경영론 | Service Management | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 직무N | 향미평가 | Coffee Flavor Valuation | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 소믈리에실습 | Sommelier Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 커피머신기초 | Understanding of Coffee Machine | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 소계 | 16 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | |||||
| 전공심화역량 | 직무N | 고급칵테일실무 | Cocktail Practice Intensive Course | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 직무N | 로스팅실습 | Practice in Coffee Roasting | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 라떼아트실습 | Practice in Latte Art | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 블렌딩실습 | Practice in Coffee Blending | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 직무N | 외식마케팅 | Dining-out Marketing | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 직무N | 카페경영캡스톤디자인 |
Cafe Management Capstone Design | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 직무N | 메뉴관리 | Menu Management | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 직무N | 고급커피머신실무 |
Coffee Machine Practice Intensive Course | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 직무N | 카페베이커리실습 |
Practice in Bakery | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 직무N | 고급라떼아트실무 |
Latte Art Practice Intensive Course | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 직무D | 외식사업경영론 |
Dining-out Marketing | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 직무N | 카페메뉴개발 |
Develop Cafe Menu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 연관 | 로스터리카페실무 | Practice of Roastery Café | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 직무N | 카페창업경영론 | Cafe Opening Project | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 직무N | 카페파티쉐실습 | Practice of patissier | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 소계 | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 13 | 13 | 6 | 7 | 35 | 11 | 24 | ||||||||
| S학기 | 연관 (필수) |
현장실습(2학년하계) | On-the-Job Training | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 소계 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 전공 합계 | 16 | 8 | 8 | 16 | 5 | 11 | 17 | 4 | 13 | 13 | 6 | 7 | 64 | 23 | 41 | |||||
| 교 과 총 계 | 18 | 10 | 8 | 18 | 7 | 11 | 19 | 6 | 13 | 15 | 8 | 7 | 72 | 31 | 41 | |||||
바리스타&디저트창업